Территориальное распределение международной системы мониторинга (2005)
Территориальное распределение международной системы мониторинга
|
Справочные данные Территориальное распределение международной системы мониторинга |
|||||||
| Страна | Сейсмические станции | Радионуклидные | Гидро- акустические станции (HS №) | Инфразвуко- вые станции (IS №) | Всего объектов | ||
| Основные (PS №) | Вспомога-тельные (AS №) | Станции (RS №) | Лабора- тории (RL №) | ||||
| Аргентина | 1 | 1,2 | 1-3 | 1 | 1,2 | 9 | |
| Австралия | 2-5 | 4-6 | 4-10 | 2 | 1 | 3-7 | 21 |
| Австрия | 3 | 1 | |||||
| Армения | 3 | 1 | |||||
| Бангладеш | 7 | 1 | |||||
| Боливия | 6 | 8 | 8 | 3 | |||
| Ботсвана | 9 | 1 | |||||
| Бразилия | 7 | 10, 11 | 11, 12 | 4 | 9 | 7 | |
| Великобритания | 104 | 66-69 | 15 | 8, 9 | 49-52 | 12 | |
| Венесуэла | 117, 118 | 2 | |||||
| Габон | 34 | 1 | |||||
| Гватемала | 37 | 1 | |||||
| Германия | 19 | 35, 99* | 33 | 26, 27 | 4 | ||
| Греция | 36 | 1 | |||||
| Дания | 27 | 18 | 2 | ||||
| Джибути | 28 | 19 | 2 | ||||
| Египет | 16 | 29 | 2 | ||||
| Замбия | 119 | 1 | |||||
| Острова Зеленого Мыса (Кабо-Верде) | 11 | 1 | |||||
| Зимбабве | 120 | 1 | |||||
| Израиль | 48,49 | 9 | 3 | ||||
| Индонезия | 40-45 | 6 | |||||
| Иордания | 56 | 1 | |||||
| Иран | 21 | 46,47 | 36 | 29 | 5 | ||
| Исландия | 38 | 34 | 2 | ||||
| Испания | 40 | 1 | |||||
| Италия | 50 | 10 | 2 | ||||
| Казахстан | 23 | 57-59 | 31 | 5 | |||
| Камерун | 13 | 1 | |||||
| Канада | 8-10 | 12-17 | 14-17 | 2 | 2 | 10 | 16 |
| Кения | 24 | 32 | 2 | ||||
| Кирибати | 39 | 1 | |||||
| Китай | 12, 13 | 20-23 | 20-22 | 6 | 15, 16 | 12 | |
| Колумбия | 14 | 1 | |||||
| Коста-Рика | 25 | 1 | |||||
| Кот-д'Ивуар | 15 | 15 | 2 | ||||
| Кувейт | 40 | 1 | |||||
| Кыргызстан | 60 | 1 | |||||
| Ливия | 41 | 1 | |||||
| Мавритания | 43 | 1 | |||||
| Мадагаскар | 61 | 33 | 2 | ||||
| Малайзия | 42 | 1 | |||||
| Мали | 62 | 1 | |||||
| Марокко | 66 | 1 | |||||
| Мексика | 63-65 | 44 | 6 | 5 | |||
| Монголия | 25 | 45 | 34 | 3 | |||
| Намибия | 35 | 1 | |||||
| Непал | 68 | 1 | |||||
| Нигер | 26 | 48 | 2 | ||||
| Новая Зеландия | 69-71 | 46,47 | 12 | 36 | 7 | ||
| Норвегия | 27, 28 | 72, 73 | 49 | 37 | 6 | ||
| Танзания | 64 | 1 | |||||
| Оман | 74 | 1 | |||||
| Острова Кука | 24 | 23 | 2 | ||||
| Острова Самоа | 95 | 1 | |||||
| Пакистан | 29 | 38 | 2 | ||||
| Палау | 39 | 1 | |||||
| Панама | 50 | 1 | |||||
| Папуа-Новая Гвинея | 75, 76 | 51 | 40 | 4 | |||
| Парагвай | 30 | 41 | 2 | ||||
| Перу | 77, 78 | 2 | |||||
| Португалия | 53 | 7 | 42 | 3 | |||
| Республика Корея | 31 | 1 | |||||
| Российская Федерация | 32-37 | 82-94 | 54-61 | 13 | 43-46 | 32 | |
| Румыния | 81 | 1 | |||||
| Саудовская Аравия | 38 | 96 | 2 | ||||
| Сенегал | 97 | 1 | |||||
| США | 46-50 | 105-116 | 70-80 | 16 | 10, 11 | 53-60 | 39 |
| Соломоновы Острова | 98 | 1 | |||||
| Таиланд | 41 | 65 | 2 | ||||
| Тунис | 42 | 48 | 2 | ||||
| Туркмения | 44 | 1 | |||||
| Турция | 43 | 1 | |||||
| Уганда | 103 | 1 | |||||
| Украина | 45 | 1 | |||||
| Фиджи | 31 | 26 | 2 | ||||
| Филиппины | 79, 80 | 52 | 3 | ||||
| Финляндия | 17 | 7 | 2 | ||||
| Франция | 18 | 33, 32 | 27-32 | 8 | 4,5 | 21-25 | 17 |
| Центрально-Африканская Республика | 11 | 12 | 2 | ||||
| Чехия | 26 | 1 | |||||
| Чили | 18, 19 | 18, 19 | 3 | 13, 14 | 7 | ||
| Швейцария | 102 | 1 | |||||
| Швеция | 101 | 63 | 2 | ||||
| Шри-Ланка | 100 | 1 | |||||
| Эквадор | 24 | 20 | 2 | ||||
| Эфиопия | 30 | 25 | 2 | ||||
| ЮАР | 39 | 99* | 62 | 14 | 47 | 5 | |
| Япония | 22 | 51-55 | 37, 38 | 11 | 30 | 10 | |
| Не определена | 20 | 39 | 35 | 28 | 4 | ||
| Итого | 50 | 120 | 80 | 16 | 11 | 60 | 337 |
| * Германия и ЮАР совместно ответственны за вспомогательную сейсмическую станцию в Антарктиде. | |||||||
Справочные данные к статье А. Ивашов Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний /// Зарубежное военное обозрение 2005 №11, С. 2-6