Численность военнослужащих и полицейских в операциях ООН в 1993-2002 годах

Подполковник Ю. Сердюк

Справочные данные Численность военнослужащих и полицейских в операциях ООН по поддержанию мира в 1993-2002 годах (человек)
(по данным департамента общественной информации ООН)

Месяц Катего-рия 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Январь Гр. полиц. 4481 1153 1169 1139 2751 3034 2539 4613 7957 7554
Войска 45537 67776 60200 26251 20827 9359 10582 12710 29646 36908
В. набл. 2009 2374 2135 1750 1374 936 844 1230 1458 1777
Всего 52127 71303 63504 29140 24952 13329 13965 18643 39061 46239
ОПМ 13 16 17 19 18 15 16 19 16 16
Февраль Гр. полиц. 4567 1215 1326 1337 2641 3013 2512 5245 7834 7700
Войска 46793 68231 54237 23379 20606 9454 10422 20140 29587 36770
В. набл. 2014 2370 2252 1641 1487 920 821 1325 1501 1806
Всего 53374 71816 57815 26357 24734 13387 26710 13755 38922 46276
ОПМ 13 16 16 19 18 15 16 19 16 16
Март Гр. полиц. 4554 1343 1917 2009 2637 2910 2400 5712 7530 7530
Войска 47549 66027 56781 22019 19691 9432 9284 22211 32689 37119
В. набл. 1952 2436 2298 1483 1548 909 777 1363 1586 1811
Всего 54055 69806 60996 25511 23876 13251 12461 29286 41805 46460
ОПМ 13 16 15 18 18 15 14 18 16 16
Апрель Гр. полиц. 4524 1307 1977 2265 2778 2880 2207 6015 7724 7519
Войска 51004 65838 57567 22028 19649 10670 9140 23930 33524 37475
В. набл. 1982 2400 2295 1403 1447 914 785 1379 1644 1805
Всего 57510 69545 61839 25696 23874 14464 12132 31324 42892 46799
ОПМ 13 16 17 17 19 16 14 18 16 16
Май Гр. полиц. 4527 1506 1889 2518 2775 2921 2297 6609 7696 7253
Войска 69211 66579 60085 22772 19133 10748 9197 27466 34609 36107
В. набл. 2000 2357 2299 1379 1282 919 776 1471 1580 1799
Всего 75738 70442 64273 26669 23190 14588 12270 35546 43885 45159
ОПМ 13 16 16 17 18 16 14 19 16 16
Июнь Гр. полиц. 4516 1756 1809 2624 2921 2984 2222 6952 7697 7153
Войска 70778 67352 62570 22320 18221 10658 9124 28165 34815 36407
В. набл. 2016 2435 2267 1377 1273 928 738 1488 1711 1773
Всего 77310 71543 66646 26321 22415 14570 12084 36605 44223 45333
ОПМ 14 16 16 17 17 16 15 19 16 16
Июль Гр. полиц. 3485 1915 1734 2693 2947 3019 2411 7032 7605 6949
Войска 73267 68957 63262 21139 16333 10603 9137 28900 35451 36000
В. набл. 1992 2338 2273 1464 1247 915 812 1493 1709 1762
Всего 78744 73210 67269 25296 20527 14537 12360 37425 44765 44711
ОПМ 14 16 16 17 17 17 15 18 16 16
Август Гр. полиц. 1923 1889 1691 2742 3031 2940 3273 7194 7628 6754
Войска 72206 72292 64959 21552 14996 10562 9220 28739 37774 35698
В. набл. 1995 2431 2244 1304 1164 951 842 1490 1749 1808
Всего 76124 76612 68894 25598 19191 14453 13335 37423 47151 44260
ОПМ 14 16 16 17 17 17 18 17 16 17
Сентябрь Гр. полиц. 1053 2017 1702 2697 2971 2906 3923 7527 7588 6776
Войска 73355 73660 58577 21489 14688 10697 9100 28906 37616 35798
В. набл. 2053 2434 2219 1302 1149 927 1076 1508 1753 1785
Всего 76641 78111 62498 25488 18808 14530 14099 37941 46957 44359
ОПМ 16 16 16 17 16 17 19 16 16 17
Октябрь Гр. полиц. 1020 2130 1635 2748 3007 2760 4238 7521 7667 6181
Войска 72152 71106 56239 21696 14181 10723 9053 28932 38100 35055
В. набл. 1939 2287 2193 1298 1128 915 1156 1514 1808 1771
Всего 75108 75523 60067 25742 18316 14398 14447 37967 47575 43007
ОПМ 17 16 16 17 16 16 19 16 16 17
Ноябрь Гр. полиц. 1032 1914 1267 2766 3027 2718 4360 7800 7657 6181
Войска 69095 70525 49830 21565 12694 10708 8935 29188 38294 33979
В. набл. 2022 2186 2109 1318 1128 921 1320 1513 1826 1766
Всего 72149 74625 53206 25649 16849 14347 14615 38501 47777 41926
ОПМ 16 16 16 17 16 16 19 16 16 17
Декабрь Гр. полиц. 1032 1982 1088 2739 3132 2657 4435 7725 7642 5333
Войска 66679 65111 27939 20833 10672 10680 12768 28538 37665 32520
В. набл. 2250 2263 2004 1347 1075 893 1257 1470 1801 1799
Всего 69961 69356 31031 24919 14879 14230 18460 37733 47108 39652
ОПМ 16 17 16 17 15 16 19 16 16 15

Представленная таблица отражает динамику операций по поддержанию мира (ОПМ), проводившихся под эгидой ООН за прошедшее десятилетие. В ней численный состав миссий делится на следующие категории:

- Гражданские полицейские - участники ОПМ, в качестве международного военного персонала выполняющие полицейские функции в процессе наведения порядка в зоне конфликта. Часто используются как полицейские наблюдатели и инструкторы для формируемых полицейских сил (Восточный Тимор, Босния и Герцеговина, Косово и т. д.).

- Войска - вооруженные воинские подразделения, предоставленные ООН государствами - членами этой организации для участия в ОПМ как в качестве основной силы, так и для усиления и обеспечения миссий ООН по наблюдению (ирако-кувейтская миссия ООН по наблюдению, миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре и т. д.).

- Военные наблюдатели - невооруженные офицеры, которых вооруженные силы различных стран представили в распоряжение ООН на временной основе и которые выполняют функции по наблюдению определенных условий (перемирия, разделения враждующих сторон и т. п.). Проходят службу как в наблюдательных миссиях (орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия, группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане и т. д.), так и в составе других ОПМ (силы ООН по наблюдению за разъединением, миссия ООН по поддержке в Восточном Тиморе и т. д.).

Общее число военнослужащих, задействованных в ОПМ - это все перечисленные выше категории участников миссий. В таблице не указан гражданский международный и местный персонал, работающий в составе полевых миссий. В отдельные годы в число ОПМ включены так называемые политические миссии ООН, в которых принимали участие военнослужащие и управление которыми осуществлялось через департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ).

К подобным операциям относятся контрольная миссия ООН в Гватемале (с августа 2000 года), офис ООН в Анголе (с октября 1999-го), отделение ООН по миростроительству в Центральноафриканской Республике (с февраля 2000-го) и другие.

В таблице выделяются по два периода подъема и снижения миротворческой активности.

Первый подъем - начало 90-х годов - связан с распадом биполярной мировой системы, активизацией сепаратистских движений, межэтнических и межконфессиальных конфликтов. Максимальные усилия ООН по миротворческой деятельности приходятся на 1993-1994 годы. Первый спад - середина 90-х годов - связан с кризисом системы миротворчества, определенной рядом неудач во время проведения ОПМ (Сомали, Босния и Герцеговина, Западная Сахара). Одновременно с этим усиливается тенденция проведения ОПМ под руководством других международных организаций (НАТО, СНГ, Западно-Африканского экономического союза и другие). Своей критической точки спад достиг в июне 1999 года (12 084 военнослужащих). Второй подъем - 2000-2002 годы, когда продолжающиеся конфликты в Азии и Африке и неспособность местных региональных организаций решить имеющиеся проблемы собственными силами потребовали привлечения сил и средств мирового сообщества под флагом Организации Объединенных Наций (конфликты в Сьерра-Леоне, Демократической Республике Конго, эфиопо-эритрейский конфликт, ситуация в Восточном Тиморе).

Современный спад миротворческой активности связан с завершением ОПМ на Превлакском п-ове (декабрь 2002 года), стабилизацией обстановки в ряде других миссий.

В мае 2000 года была завершена работа миссии наблюдателей ООН в Таджикистане, в марте 2003 года приостановлена работа миссии ООН в демилитаризованной зоне на иракской и кувейтской границе.

Тем не менее основная причина происходящего в настоящий момент уменьшения числа участников - очередной финансовый кризис в системе ООН, напрямую связанный со сложной экономической ситуацией в большинстве развитых государств мира.

Зарубежное военное обозрение 2003 №6, С. 15-16

Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar