Справочные данные Корабельный состав ВМС Бразилии (2007)
Справочные данные Корабельный состав ВМС Бразилии
Бортовой номер | Название | Год ввода в состав флота |
Дизель-электрические подводные лодки |
||
S30 | Тупи (пр. 209/1400) | 1989 |
S31 | Тамойо | 1994 |
S32 | Тимбира | 1996 |
S33 | Тапажо | 1999 |
S34 | Тикуна | 2005 |
Многоцелевой авианосец |
||
А12 | Сан-Паулу (б. R 99 «Фош» типа «Клемансо» ВМС Франции) | 1963/2001 |
Эсминцы 1 |
||
D27 | Пара (б. FF-1050 «Альберт Дэвид» типа «Гарсия» ВМС США) | 1968/1989 |
Фрегаты |
||
F40 | Нитерой | 1976 |
F41 | Дефенсора | 1977 |
F42 | Коншитуисао | 1978 |
F43 | Либерал | 1978 |
F44 | Индепенденсия | 1979 |
F45 | Униао | 1980 |
F46 | Гринхалдж (б. F 88 «Бродсуорд» пр. 22 ВМС Великобритании) | 1979/1995 |
F48 | Босисио (б. F 91 «Брейзен» пр. 22 ВМС Великобритании) | 1982/1996 |
F49 | Рейдмейкер (б. F 89 «Бэтлэкс» пр. 22 ВМС Великобритании) | 1980/1997 |
Корветы |
||
V30 | Иньяума | 1989 |
V31 | Жасегуай | 1991 |
V32 | Жулио де Норонья | 1992 |
V33 | Фронтин | 1994 |
Патрульные корабли |
||
Р-21 | Кинг | 1946 |
Р-20 | Муратуре | 1945 |
Р60 | Бракуй (б. М 2009 «Итчен» типа «Ривер» ВМС Великобритании) | 1985/1998 |
Р61 | Беневенте (б. М 2008 «Блэкуотер» типа «Ривер» ВМС Великобритании) | 1985/1998 |
Р62 | Бокайна (б. М 2013 «Спей» типа «Ривер» ВМС Великобритании) | 1986/1998 |
Р63 | Бабитонга (б. М 2014 «Арун» типа «Ривер» ВМС Великобритании) | 1986/1998 |
V15 | Империал Маринейру | 1955 |
V19 | Кабокло | 1955 |
Патрульные катера |
||
Р10 | Пиратини (типа «Кейп», США) | 1970 |
Р11 | Пиража | 1971 |
Р12 | Пампейру | 1971 |
Р13 | Парати | 1971 |
Р14 | Пенедо | 1971 |
Р15 | Поти | 1971 |
Р40 | Гражау | 1993 |
Р41 | Гуаиба | 1994 |
Р42 | Грауна | 1994 |
Р43 | Гойана | 1997 |
Р44 | Гуажара | 1995 |
Р45 | Гуапоре | 1995 |
Р46 | Гурупа | 1995 |
Р47 | Гурупи | 1996 |
Р48 | Гуанабара | 1999 |
Р49 | Гуаружа | 1999 |
Р50 | Гуаратуба | 1999 |
Р51 | Граватаи | 2000 |
Речные патрульные корабли |
||
Р20 | Педро Тейшейра | 1973 |
Р21 | Рапозо Тавареш | 1973 |
Р30 | Рораима | 1975 |
Р31 | Рондония | 1975 |
Р32 | Амапа | 1976 |
Речной монитор |
||
U17 | Парнаиба | 1938 |
Танкодесантный корабль |
||
G28 | Маттозо Майа (б. LST-1186 «Кайюга» типа «Ньюпорт» ВМС США) | 1970/1994 |
Десантные транспорты-доки |
||
G30 | Сеара (б.LSD-34 «Хермитидж» типа «Томастон» ВМС США) | 1956/1989 |
G31 | Рио-де-Жанейро (б. LSD-33 «Аламо» типа «Томастон» ВМС США) | 1956/1990 |
Танкодесантные катера |
||
L10 | Гуарапари (тип LCU-1610) | 1978 |
L11 | Тамбау | 1978 |
L12 | Камбориу | 1981 |
Рейдовые тральщики |
||
М15 | Арату (тип «Шютце», Германия) | 1971 |
М16 | Аньятомирим | 1971 |
М17 | Аталайя | 1972 |
М18 | Аракатуба | 1972 |
М19 | Аброльош | 1976 |
М20 | Альбардау | 1976 |
Полярное исследовательское судно |
||
Н44 | Ари Ронжел (б. «Полар Куин», Норвегия) | 1981/1994 |
Океанографические суда |
||
Н40 | Антарес (б. «Леди Гамильтон», Норвегия) | 1984/1988 |
Гидрографическое судно |
||
Н21 | Сириуш | 1958 |
Н35 | Аморим ду Балле (б. М 2007 «Хамбер» типа «Ривер» ВМС Великобритании) | 1985/1995 |
Н36 | Таурус (б. М 2010 «Хелмсдейл»» типа «Ривер» ВМС Великобритании) | 1986/1995 |
Н37 | Гарньер Сампайо (б. М 2012 «Риббл»» типа «Ривер» ВМС Великобритании) | 1986/1995 |
Спасательное судно ПЛ |
||
К11 | Фелинто Перри (б. спасатель «Холгер Дэйн», Норвегия) | 1979/1988 |
Танкеры-заправщики |
||
G23 | Альмиранте Гаштау Мотта | 1991 |
G27 | Маражу | 1969 |
Войсковой транспорт |
||
G21 | Ари Паррейрас (Куштодиу де Мелло) | 1957 |
Транспорт |
||
G40 | Атлантико-Суд (б.контейнеровоз «Ллойд Атлантике») | 1986/2001 |
Речные транспорты |
||
G15 | Парагуассу (б. речной теплоход «Гарапуава) | 1951/1972 |
G17 | Потенги | 1938/1999 |
U29 | Пираим | 1982 |
Вспомогательные суда |
||
Н26 | Фаролейру Мариу Сейшас | 1984 |
Н34 | Альмиранте Граша Аранья | 1976 |
Н18 | Команданте Варелла | 1982 |
Н19 | Тененте Каштелу | 1984 |
Н20 | Команданте Маньяэш | 1983 |
Н25 | Тененте Боанергес | 1985 |
Речные госпитальные суда |
||
U16 | Доутор Монтенегро | 2000 |
U18 | Освалдо Круж | 1984 |
U19 | Карлос Чагаш | 1984 |
Океанские буксиры |
||
R21 | Тритау | 1986 |
R22 | Триденте | 1987 |
R23 | Триунфу | 1987 |
R24 | Альмиранте Гильем (б. «Суперпеза-4») | 1976/1981 |
R25 | Альмиранте Гиллобел (б. «Суперпеза-5») | 1976/1981 |
R26 | Триндаде (б. «Нобистор», Панама) | 1969/1990 |
Учебные суда |
||
U10 | Ашпиранте Насименту | 1980 |
U11 | Гуарда Маринья Женсен | 1981 |
U12 | Гуарда Маринья Бриту | 1981 |
U27 | Бразил (мод. «Нитерой») | 1986 |
Учебное парусное судно |
||
U20 | Сизне Брэнку | 2000 |
1 По бразильской классификации |
Зарубежное военное обозрение. 2007, №8, С.67-68