Корабельный состав ВМС Японии (2010)
|
Корабельный состав ВМС Японии* |
||
| Бортовой номер | Название | Год ввода в состав флота/ модерниз. |
| Боевые корабли и катера | ||
| Дизельные торпедные подводные лодки | ||
| SS 583 | Харусио | 1990 |
| SS 584 | Нацусио | 1991 |
| TSS 3606 | Хаясио | 1992/2008 |
| SS 586 | Арасио | 1993 |
| SS 587 | Вакасио | 1994 |
| SS 588 | Фуюсио | 1995 |
| TSS 3601 | Асасио | 1997/1999 |
| SS 590 | Оясио | 1998 |
| SS 591 | Митисио | 1999 |
| SS 592 | Удзусио | 2000 |
| SS 593 | Макисио | 2001 |
| SS 594 | Исосио | 2002 |
| SS 595 | Нарусио | 2003 |
| SS 596 | Куросио | 2004 |
| SS 597 | Такасио | 2005 |
| SS 598 | Яэсио | 2006 |
| SS 599 | Сетосио | 2007 |
| SS 600 | Мотисио | 2008 |
| SS 501 | Сорю | 2009 |
| SS 502 | Унрю | (2010) |
|
Эсминцы УРО |
||
| DDG 170 | Савакадзэ (Татикадзэ) | 1983 |
| DDG 171 | Хатакадзе | 1986 |
| DDG 172 | Симакадзе | 1988 |
| DDG 173 | Конго | 1993/2007 |
| DDG 174 | Кирисима | 1995/(2010) |
| DDG 175 | Меко | 1996/(2009) |
| DDG 176 | Текай | 1998/2008 |
| DDG 177 | Атаго | 2007 |
| DDG 178 | Асигара | 2008 |
|
Эсминцы |
||
| DD 122 | Хацуюки | 1982 |
| DD 123 | Сираюки | 1983 |
| DD 124 | Минзюки | 1984 |
| DD 125 | Саваюки | 1984 |
| DD 126 | Хамаюки | 1983 |
| DD 127 | Исоюки | 1985 |
| DD 128 | Харуюки | 1985 |
| DD 129 | Ямаюки | 1985 |
| DD 130 | Мацуюки | 1986 |
| DD 132 | Асаюки | 1987 |
| DD 131 | Сэтоюки | 1986 |
| TV 3513 | Симаюки | 1987/1999 |
| TV 3516 | Асагири | 1988/2005 |
| TV 3515 | Ямагири | 1989/2004 |
| DD 153 | Югири | 1989 |
| DD 154 | Амагири | 1989 |
| DD 155 | Хамагири | 1990 |
| DD 156 | Сэтогири | 1990 |
| DD 157 | Савагири | 1990 |
| DD 158 | Умигири | 1991 |
| DD 101 | Мурасамэ | 1996 |
| DD 102 | Харусамэ | 1997 |
| DD 103 | Юдати | 1999 |
| DD 104 | Кирисамэ | 1999 |
| DD 105 | Инадзумэ | 2000 |
| DD 106 | Самидарэ | 2000 |
| DD 107 | Икадзути | 2001 |
| DD 108 | Акэбоно | 2002 |
| DD 109 | Ариакэ | 2002 |
| DD 110 | Таканами | 2003 |
| DD 111 | Онами | 2003 |
| DD 112 | Макинами | 2004 |
| DD 113 | Садзанами | 2005 |
| DD 114 | Судзунами | 2006 |
|
Эсминцы-вертолетоносцы |
||
| DDH 142 | Хиэй(Xaруна) | 1974/1989 |
| DDH 143 | Сиранэ | 1980 |
| DDH 144 | Курама | 1981 |
| DDH 181 | Хюга 2009 | |
|
Фрегаты |
||
| FF 227 | Юбари | 1983 |
| FF 228 | Юбэцу | 1984 |
| FF 229 | Абукума | 1989 |
| FF 230 | Дзинцу | 1990 |
| FF 231 | Оёдо | 1991 |
| FF 232 | Сэндай | 1991 |
| FF 233 | Тикума | 1993 |
| FF 234 | Тонэ | 1993 |
|
Десантно-вертолетные корабли-доки |
||
| LST 4001 | Осуми | 1998 |
| LST 4002 | Симокита | 2002 |
| LST 4003 | Кунисаки | 2003 |
|
Малые десантные корабли |
||
| LSU 4171 | Юра | 1981 |
| LSU 4172 | Ното | 1981 |
| LCU 2001 | 2001 | 1988 |
| LCU 2002 | 2002 | 1992 |
|
Минно-тральные корабли |
||
| MSO 301 | Яэяма | 1993 |
| MSO 302 | Цусима | 1993 |
| MSO 303 | Хатидзё | 1994 |
| MSC 672 | Увадзима | 1990 |
| MSC 673 | Иэсима | 1990 |
| MSC 674 | Цукисима | 1993 |
| MSC 675 | Маэдзима | 1993 |
| MSC 676 | Кумэдзима | 1994 |
| MSC 677 | Макисима | 1994 |
| MSC 678 | Тобисима | 1995 |
| MSC 679 | Югэсима | 1996 |
| MSC 680 | Нагасима | 1996 |
| MSC 681 | Сугасима | 1999 |
| MSC 682 | Нотодзима | 1999 |
| MSC 683 | Цуносима | 2000 |
| MSC 684 | Наосима | 2001 |
| MSC 685 | Тоёсима | 2002 |
| MSC 686 | Укусима | 2003 |
| MSC 687 | Идзусима | 2003 |
| MSC 688 | Аисима | 2004 |
| MSC 689 | Аосима | 2005 |
| MSC 690 | Миядзима | 2005 |
| MSC 691 | Сисидзима | 2006 |
| MSC 692 | Куросима | 2007 |
| MSC 601 | Хирасима | 2008 |
| MSC 602 | Якусима | 2009 |
| MSC 603 | Такасима | (2010) |
| MCL726 | Огисима (Ниидзима) | 1987/2006 |
|
Ракетные катера |
||
| PG 824 | Хаябуса | 2002 |
| PG 825 | Вакатака | 2002 |
| PG 826 | Оотака | 2003 |
| PG 827 | Куматака | 2003 |
| PG 828 | Умитака | 2004 |
| PG 829 | Сиратака | 2004 |
|
Десантные катера |
||
| LCAC | тип LCAC (шесть) | 1998-2003 |
| YL | тип YL-09 (семь) | 1980-1998 |
| YF | Тип YF-2121 (10) | 1979-1997 |
| YF | Тип YF-2150 (два) | 2003 |
| Вспомогательные суда | ||
| Плавбазы тральщиков | ||
| MST 463 | Урага | 1997 |
| MST 464 | Бунго | 1998 |
|
плавбазы подводных лодок |
||
| AS 405 | Тиёда | 1985 |
| ASR 403 | Тихая | 2000 |
|
Опытовые суда |
||
| ASE 6101 | Курихама | 1980 |
| ASE 6102 | Асука | 1995 |
|
Универсальные транспорты снабжения |
||
| АОЕ 422 | Товада | 1987 |
| АОЕ 423 | Токива | 1990 |
| АОЕ 424 | Хамана | 1990 |
| АОЕ 425 | Масю | 2014 |
| АОЕ 426 | Оми | 2005 |
|
Кабельные суда |
||
| ARC 482 | Myрото | 1980 |
|
Гидрографические суда |
||
| AGS 5102 | Футами | 1979 |
| AGS 5104 | Вакаса | 1986 |
| AGS 5103 | Сума | 1982 |
| AGS 5105 | Нитинан | 1999 |
| AGS 5106 | 3200 т | (2010) |
|
Суда дальнего гидроакустического наблюдения |
||
| AOS 5201 | Хибики | 1991 |
| AOS 5202 | Харима | 1992 |
|
Суда обеспечения боевой подготовки |
||
| ATS 4202 | Куробэ | 1989 |
| ATS 4203 | Тэнрю | 2000 |
| AMS 4301 | Хиути | 2002 |
| AMS 4302 | Суо | 2004 |
| AMS 4303 | Амакуса | 2004 |
| AMS 4304 | Гэнкай | 2008 |
| AMS 4305 | Энсю | 2008 |
|
Ледоколы |
||
| AGB 5003 | Сирасэ | 2009 |
|
Учебные суда |
||
| TV 3508 | Касима | 1995 |
|
Госпитальное судно |
||
| ASY 91 | Хасидатэ | 1999 |
|
Примечание. *Зарубежное военное обозрение. 2010, №1, С.74-75 |
||