Расходы на закупку вооружений для Бундесвера (1980)
В. Горохов
Согласно оценке западногерманского командовании, на эти цели до середины 80-х годов будет затрачено еще более 40 млрд. марок. Планируется, что большая часть этой суммы пойдет сухопутным войскам (15 млрд.) "военно-воздушным силам (13 млрд), К числу наиболее крупных программ иностранные специалисты относят приобретение 322 многоцелевых истребителей "Торнадо", 1800 танков "Леопард"2, 175 самолетов "Альфа Джет", 432 ЗСУ "Гепард".
Распределение ассигнований Министерству обороны ФРГ на закупку вооружения в 1970 - 1979 годах (в млн. марон) | ||||||
Виды орудия и боевой техники | Годы | |||||
1970 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
Артиллерийско-стрелковое вооружение | 154 | 492 | 555 | 547 | 580 | 610 |
Бронетанковая техника | 362 | 910 | 1053 | 1030 | 1360 | 1460 |
Боеприпасы | 629 | 970 | 1124 | 1117 | 1250 | 1360 |
Ракетное оружие и авиационная техника | 1009 | 1303 | 1517 | 1537 | 1015 | 1955 |
В том числе: | ||||||
самолеты "Торнадо" | - | 160 | 410 | 790 | 1100 | 900 |
самолеты "Альфа-Джет" | - | 300 | 391 | 214 | 210 | 455 |
Корабли и вспомогательные суда | 513 | 574 | 595 | 500 | 650 | 680 |
Автотранспортная техника | 243 | 420 | 516 | 506 | 630 | 790 |
Средства связи | 423 | 441 | 523 | 512 | 541 | 584 |
Инженерно-саперное имущество | 57 | 50 | 49 | 63 | 82 | 70 |
Прочее | 343 | 551 | 441 | 780 | 586 | 693 |
Всего |
3733 | 5711 | 6373 | 6592 | 7474 | 8202 |
Зарубежное военное обозрение №2 1980 С.20