Реализация технической модернизации вооружённых сил Польши (2017)
Полковник С. Корчагин
В настоящее время военно-политическое руководство Республики Польша (РП) проводит мероприятия, направленные на повышение обороноспособности страны, в том числе в рамках "Плана технической модернизации ВС Польши на период с 2013 по 2022 год" посредством ежегодного увеличения расходов на нужды национального министерства обороны (НМО).
Совет министров РП в конце августа 2016 года утвердил первоначальный проект бюджета НМО на 2017 финансовый год в размере 9,619 млрд долларов (37,352 млрд злотых). В сравнении с предыдущим периодом расходы планируется увеличить на 374,2 млн долларов (около 1,453 млрд злотых), доведя их до 2,01% ВВП (в 2016 году этот показатель составлял 2%).
В 2017 году на техническую модернизацию вооруженных сил предусмотрено направить 2,446 млрд долларов (9,499 млрд злотых - на 1,4% больше, чем в 2016-м). Из этой суммы 1,82 млрд долларов (7,06 млрд злотых - на 33% больше в сравнении с 2016-м) намечается выделить на реализацию приоритетных задач технической модернизации ВС Польши в рамках оперативных программ (Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programow operacyjnych), утвержденных постановлением правительства в июне 2014 года.
Ожидается, что с текущего года возрастет интенсивность поставок новых образцов ВВТ в войска. Планируется заключение очередных контрактов по приоритетным программам технической модернизации, в том числе предусматривающих закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия, вертолетов боевой поддержки, БЛА, надводных кораблей, подводных лодок и артиллерийских систем.
До 25,4% военного бюджета страны в 2017 году намечается направить на реализацию "Плана технической модернизации ВС Польши на период с 2013 по 2022 год" (см. приложение).
В целом начиная с 2016 года военно-политическое руководство Республики Польша стремится сохранить размеры бюджета НМО на уровне не менее 2% ВВП страны, что соответствует требованиям НАТО. Предварительно бюджет оборонного ведомства на 2017 год составит 9,619 млрд долларов (37,352 млрд злотых), или 2,01% ВВП страны. По ряду программ технической модернизации ВС РП отмечается отставание на три-четыре года от сроков ее проведения, утвержденных еще в 2012-м.
Приложение
План технической модернизации вооружённых сил Польши на период с 2013 по 2022 год
Наименование проекта | Мероприятия, проводимые в соответствии с планом | Реализация плана в 2013-2016 годы | Текущие планы | Отставание от графика |
Сухопутные войска |
||||
Интегрированные системы управления войсками (C4ISR) |
||||
Интегрированная система управления СВ "Вежба" | 2017-2018 - осуществление поставок | 2013-2015 - подготовка и согласование ТЗ; 2016 - объявление тендера перенесено на 2018 | Два года | |
Интегрированная система управления подразделениями сил специальных операций "Спартан" | 2018 - осуществление поставок | 2013-2015 - подготовка и согласование ТЗ; 2016 - объявление тендера перенесено на 2018 | два года | |
Интерактивная система отображения оперативной обстановки в режиме реального времени POSO | 2016 - заключен контракт | 2013-2014 - подготовка и согласование ТЗ; 2015 - выбор поставщика | Один год | |
Модернизация бронетанковых и механизированных войск |
||||
Боевая машина пехоты "Борсук" | С 2018 - начало поставок | 2014 - разработка проектной документации; 2014-2016-создание прототипа | 2018 - представление прототипа; с 2021 - начало поставок | Три года |
Боевая машина огневой поддержки "Гепард" | С 2018 - начало поставок | 2013 - разработка проектной документации; 2014-2016 - создание прототипа | 2017 - представление . прототипа; с 2022 - начало поставок | Четыре года |
Основной боевой танк "Леопард-2А5/2А4" (закупка) | 2015 - завершение поставок | 2013 - заключен контракт на поставку 119 танков: 105 единиц в версии А5 и 14 в версии М; 2014-2015-поставки в войска; 2016 -поставки ЗИП | 2016 - завершение поставок ЗИП | Один год |
ОБТ "Леопард-2А4" (модернизация) | 2013 - объявлен тендер и заключен контракт; 2015-2018 - проведение модернизации | 2015 - объявлен тендер; 2016 - заключен контракт на модернизацию 128 танков | 2018 - представление прототипа; 2018-2020 - проведение модернизации 128 танков; 2021 - проведение модернизации оставшихся 14 танков | Три года |
Боевые бронированные машины на базе "Росомак" |
||||
БТР "Росомак" | 2012-заключен контракт на поставку | 2013 - заключен контракт на поставку 307 шасси для БТР "Росомак"; 2014 - поставка 65 шасси для БТР "Росомак"; 2015- поставка 45 шасси для БТР "Росомак" | 2020 - окончание поставок | Нет |
БТР "Росомак" с необитаемой башней (ZSSW-30) | С 2016-начало поставок | 2013-2016-разработка и создание прототипа | С 2019 - поставка 208 башен | Три года |
Машина технической разведки "Росомак-WRT" | 2014-2015 - создание прототипа, проведение испытаний; 2016 - произведено 17 машин, ожидается их поставка | 2016 - поставка 17 машин; 2017 - поставка 16 машин | Нет, опережение на один год | |
БРЭМ "Росомак-WPT" | 2014-2016 - создание прототипа, испытания | С 2018 - поставка 18 машин | ||
Модернизация ракетных войск и артиллерии |
||||
155-мм самоходная гаубица "Краб" | До 2025 - поставка | 2013-2015 - разработка и создание прототипа | 2017 - поставка первого дивизиона (24 СГ "Краб"); 2017-2025-поставка четырех дивизионов (24 СГ "Краб" в каждом) | Два года |
РСЗО"Омар" | с 2017 - начало поставок | 2015 - объявлен тендер; 2016 - переговоры с потенциальными поставщиками | 2017 - заключение контракта на закупку; с 2019 - поставка 56 РСЗО (в том числе двух учебно-тренировочных) | Четыре года |
120-мм самоходный миномет "Рак" | 2014-2018 - поставка | 2013-2015 - разработка и проведение испытаний; 2016 - заключен контракт на закупку 64 самоходных минометов "Рак" и 32 машин управления AWD (Artyleryjski Woz Dowodzenia) на базе БТР "Росомах" | 2016-2019 - поставка | Три года |
РЛС артиллерийской разведки "Ливец" | 2013 - заключен контракт на поставку | 2013 - заключен контракт на поставку семи РЛС; 2014-2016 - реализация контракта | 2019 - окончание поставок | Два года |
Индивидуальная система экипировки военнослужащего "Титан" |
||||
Индивидуальная система экипировки военнослужащих "Титан" | С 2016 - начало поставок | 2013-2016 - разработка | 2019 - окончание разработки; с 2020 - поставка 11 тыс. комплектов | Четыре года |
Противотанковые управляемые ракеты "Спайк" |
||||
ПТУР "Спайк" (в версии для наземной техники и вертолетов) | 2013 - заключен контракт на закупку | 2015 - заключен контракт на закупку | 2017-2020 - поставка в войска 1 000 ПТУР "Спайк-LR" | Нет |
Тактическая разведка (закупка разведывательных ББМ, дистанционно управляемых разведывательных машин) |
||||
Дистанционно управляемая разведывательная машина "Тарантула" | 2015-2016 - поставка | 2015 - заключен контракт на поставку 50 машин; 2016 - отказ от закупки в связи с несоответствием заявленным характеристикам | ||
Легкобронированная разведывательная машина "Клешч" | 2015 - представление прототипа | 2013-2016 - разработка и создание прототипа | С 2021 - осуществление поставок | Четыре года |
Разведывательная боевая бронированная машина "Змея" | 2015 - объявлен тендер | 2017 - заключение контракта на закупку; с 2020 - поставка 118 машин | Три года | |
ВВС |
||||
Модернизация системы ПВО |
||||
ЗРК средней дальности (программа "Висла") | 2014 - заключен контракт на поставку | 2013 - закончен первый этап согласования технического задания (ТЗ); 2014 - закончены второй этап согласования и подготовка ТЗ; 2015 - выбор поставщика, начало переговоров; 2016 - переговоры с поставщиком | 2017 - заключение контракта на поставку; 2019-2026 -поставка восьми батарей | Три года |
ЗРК ближнего действия "Нарев" | 2014 - заключен контракт на поставку | 2014-2016 - подготовка и согласование ТЗ | 2017-2019 - заключение контракта на поставку; с 2021 - поставка 19 батарей | Три-пять лет |
Самоходный ЗРК "Попрад" | 2013 - заключен контракт на поставку | 2015 - подписан контракт | 2018-2021 - поставка 79 комплексов | Два года |
Переносной ЗРК "Перун" | С 2017 - начало поставок | 2013-2015 -мелкосерийное производство, проведение испытаний | 2017-2022 - поставка 420 ПЗРК | Один год |
Переносной ЗРК "Гром" | 2014-поставка 200 комплексов; с 2016 -начало поставок 180 комплексов | 2013 - заключен контракт на поставку 200 ПЗРК; 2014-окончены поставки; 2015 - заключен дополнительный контракт на поставку 180 ПЗРК | с 2016 - поставка дополнительно 180 комплексов | Нет |
Мобильная радиолокационная станция "Сола" | 2015 - завершены поставки | 2013 - заключен контракт на поставку восьми станций; 2014-2015 - осуществление поставок | Нет | Нет |
Мобильная радиолокационная станция "Быстра" | 2022 - окончание поставок | 2013-2016 - мелкосерийное производство, проведение испытаний | 2017 - заключение контракта на поставку; 2018-2022 -поставка 19 станций | Четыре года |
Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс ближнего действия "Пилица" | 2018 - окончание поставок | 2013-2015 - подготовка и согласование ТЗ; 2016 - заключен контракт на поставку | 2018-2020 - поставка шести батарей (2018 - одна, 2019-2020 - по две ежегодно, 2021 - одна) | Четыре года |
Зенитный артиллерийский комплекс "Нотец" | С 2019 - поставка в войска | 2016 - аналитическая фаза (изучение предложений от потенциальных поставщиков) | 2017 - заключение контракта на поставку; 2019-2022 - поставка 24 комплексов | |
Закупка боевых и многоцелевых вертолетов |
||||
Многоцелевой вертолет | 2014 - заключение контракта на поставку | 2013-2015 - проведение тендера; 2016 - переговоры с потенциальными поставщиками | 2017 - заключение контракта на поставку; 2018-2022 -поставка 50 вертолетов | Три года |
Вертолет для перевозки высшего руководящего состава ВС | 2013 - завершение поставок | 2013 - завершены поставки пяти вертолетов | Нет | |
Ударный вертолет (программа "Крук") | С 2020 - начало поставок | 2014-2016 - подготовка и согласование ТЗ | 2017 - заключение контракта на поставку; с 2019 - поставка 32 вертолетов (16 ед. до 2022 и 16 ед. после) | Три года |
Средства воздушной разведки |
||||
Средневысотные БЛА большой продолжительности полета "Зефир" | 2014 - заключен контракт на поставку | 2013-2014 - подготовка и согласование ТЗ; 2015-2016-переговоры с поставщиками | 2017 - заключение контракта на поставку; с 2020 - поставка четырех БАС | Три года |
Тактические БЛА "Гриф" | 2014 - заключен контракт на поставку | 2013-2014 - подготовка и согласование ТЗ; 2015-2016 -переговоры с поставщиками | с 2020 - поставка 12 БАС | Три года |
Тактические БЛА "Орлик" | 2014 - заключен контракт на поставку | 2013-2014 - подготовка и согласование ТЗ; 2015-2016 - переговоры с поставщиками | с 2020 - поставка 12 БАС | Три года |
Мини-БЛА "Визер" | 2014 - заключен контракт на поставку | 2013-2014 - подготовка и согласование ТЗ; 2015-2016-переговоры с поставщиками | с 2020 - поставка 15 БАС | Три года |
Мини-БЛА "Важка" | 2014 - заключен контракт на поставку | 2013-2016 - подготовка и согласование ТЗ | 2017 - заключение контракта на поставку; с 2018-поставка 15 БАС | Три года |
Микро-БЛА | Нет данных | 2013-2015 - подготовка и согласование ТЗ; 2016 - объявлен тендер | с 2017 - поставка шести БАС | |
Закупка реактивных учебно-боевых самолетов "Эдванод Джет Трейнер" |
||||
Реактивный учебно-боевой самолет "Эдванод Джет Трейнер" | 2014 - заключен контракт на поставку; с 2016 - начало поставок | 2014 - заключен контракт на поставку восьми самолетов; 2016 - осуществлена поставка двух самолетов | 2017 - поставка шести самолетов | Нет |
Закупка транспортных самолетов |
||||
Военно-транспортный самолет С-295М CASA | 2013 - поставка; 2014 - модернизация трех самолетов С-295М "РО.03" до версии "PO.04" | 2013 - завершены поставки в войска; 2014 - модернизировано три самолета С-295М "РО.03" до версии "РО.04" | Нет | Нет |
Военно-транспортный самолет М-28 "Брыза" | 2013 - поставка самолетов и тренажера | 2013 - завершена поставка самолетов; 2015 - завершена поставка тренажера | Нет | Нет |
ВМС |
||||
Корвет типа "Слажак" | 2016 - окончание постройки корабля | 2014-2016 - строительство корабля | 2018 - завершение постройки корабля | два года |
Тральщик - искатель мин типа "Корморан II" | 2016 - окончание строительства головного корабля; до 2022 - постройка еще двух кораблей | 2014-2015 - строительство головного корабля; 2016 - ходовые испытания головного корабля | 2017 - ввод головного корабля в боевой состав флота; 2017-2021 - постройка еще двух кораблей | Нет |
Патрульный корабль типа "Мечник" | 2017-2019 - строительство трех кораблей | 2013-2016 - согласование ТЗ | 2021-2026 - строительство трех кораблей | Четыре года |
Патрульный корабль типа "Чапля" | 2020-2022 - строительство трех кораблей | 2013-2016 - согласование ТЗ | 2021-2026 - строительство трех кораблей | Четыре года |
Подводная лодка (программа "Орка") | 2013 - заключен контракт на закупку; до 2022 - закупка двух ПЛ; до 2030 - закупка еще одной ПЛ | 2013-2016 - согласование ТЗ | 2024-2026 - строительство трех подводных лодок (по одной ПЛ в год) | Пять лет |
Противокорабельные ракеты (ПКР) NSM (Naval Strike Missile) для оснащения 1-го берегового ракетного дивизиона (н. п. Семировице) 3-й флотилии кораблей (ВМБ Гдыня) ВМС | 2015 - окончание поставок | 2014-2015 - осуществлена поставка 24 ракет | Нет | Нет |
ПКР NSM для оснащения 2-го берегового ракетного дивизиона (н. п. Семировице, сроки формирования -2018) 3-й флотилии кораблей ВМС | 2014 - заключен контракт на поставку 24 ракет | 2017-2018 - осуществление поставок | ||
Закупка компьютерных тренажеров (КТ) |
||||
КТ пилота вертолета SW-4 "Пушчук" | 2016 - поставка | 2013 - объявлен тендер; 2014 - заключен контракт на поставку одного тренажера; 2015-2016 - реализация контракта | 2017 - поставка | Один год |
КТ пилота самолета МиГ-29 | 2013 - объявлен тендер; 2014 - заключен контракт на поставку одного симулятора; 2015 - поставка симулятора | Нет | Нет | |
КТ пилота самолета С-295М | 2014 - заключен контракт на поставку одного симулятора; 2015 -2016 - реализация контракта | 2017 - поставка симулятора | Нет | |
КТ экипажа БР "Росомах" | 2014 - объявлен тендер; 2015 - заключен контракт на поставку девяти симуляторов | 2016-2017 - поставка симуляторов | Нет |