Миротворческие операции ООН в 2004-2005 годах (2005)
Миротворческие операции ООН в 2004-2005 годах
Миссия | Регион пребывания | Начало действия | Бюджет с июля 2004 по июнь 2005 года, млн дол. | Численность персонала миссии, человек | ||||
Военно- служащие | Поли- цейские | Между-народный гражданский персонал | Местный граждан- ский персонал | Безвоз-вратные потери с начала операции | ||||
Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прекращения огня (UNTSO) | Сирия, Израиль, Египет, Ливан, Иордания | Май 1948 | 27,69* | 153 | - | 94 | 122 | 39 |
Наблюдательная миссия ООН на индо-пакистанской границе (UNMOGIP) | Индия -Пакистан | Январь 1949 | 7,25* | 43 | - | 23 | 45 | 9 |
Силы ООН на Кипре (UNFYCIP) | Кипр | Март 1964 | 51,99** | 1 226 | 43 | 44 | 109 | 173 |
Силы ООН по разъединению (UNDOF) | Сирия -Израиль | Июнь 1974 | 43,03 | 1 018 | - | 36 | 95 | 40 |
Силы ООН в Ливане (UNIFIL) | Ливан | Март 1978 | 97,8 | 1 995 | - | 107 | 299 | 250 |
Миссия ООН по подготовке референдума в Западной Сахаре (MINURSO) | Западная Сахара | Апрель 1991 | 44,04 | 223 | 4 | 122 | 113 | 10 |
Наблюдательная миссия ООН в Грузии (UNOMIG) | Абхазия | Август 1993 | 33,59 | 119 | 11 | 103 | 184 | 7 |
Наблюдательная миссия ООН в Сьерра-Леоне (UNOMSIL) | Сьерра-Леоне | Октябрь 1999 | 301,87 | 4199 | 75 | 274 | 511 | 159 |
Миссия ООН в Демократической Республике Конго (MONUC) | ДРК | Ноябрь 1999 | 746,1 | 12 471 | 175 | 727 | 1125 | 44 |
Миссия ООН в Восточном Тиморе (UNMISET) | Восточный Тимор | Май 2000 | 85,15 | 472 | 147 | 269 | 539 | 13 |
Миссия ООН в Эфиопии и Эритрее (UNMEE) | Эфиопия -Эритрея | Июль 2000 | 216,03 | 3918 | - | 208 | 254 | 8 |
Миссия ООН в Либерии (UNMIL) | Либерия | Сентябрь 2003 | 846,82 | 14690 | 1098 | 485 | 689 | 28 |
Операция ООН в Кот-д'Ивуар (UNOCI) | Кот-д'Ивуаре | Апрель 2004 | 378,48 | 6000 | 215 | 252 | 155 | - |
Миссия ООН на Гаити (MINUSTAH) | Гаити | Июнь 2004 | 379,05 | 6008 | 1398 | 303 | 300 | - |
Операция ООН в Бурунди (ONUB) | Бурунди | Июнь 2004 | 329,71 | 5372 | 82 | 291 | 215 | 15 |
* Бюджет на 2004 год. ** К указанной сумме Греция дополнительно выделила на нужды миссии целевой взнос в размере 65 млн долларов США. С 1948 по июнь 2004 года на миротворческие операции было израсходовано более 31,5 млрд долларов США. |