Основные ТТХ серийных и перспективных БРМ Великобритании (2006)
Основные ТТХ серийных и перспективных БРМ Великобритании
Основные ТТХ серийных и перспективных БРМ Великобритании* |
|||||
F.V.721 "Фокс" (4x4) | F.V.107 "Симитер" | "Феррет-80" (4x4) | "Скараб" (4x4) | FRES | |
Год принятия на вооружение | 1973 | 1975 | 1990 | ОКР | ОКР |
Боевая масса, т | 6,2 | 7,8 | 7,1 | 9 | 17-22 |
Экипаж, человек | 3 | 3 | 2 | 3-5 | 2-3 |
Длина общая, мм | 5 080 | 4 985 | 4 230 | 4 650 | 6000-7000 |
Ширина общая, мм | 2 134 | 2 242 | 2 340 | 2 400 | 2500-3000 |
Высота по корпусу, мм | 1 981 | 1 718 | - | 1 950 | 1900-2400 |
Высота общая, мм | 2 200 | 2130 | 2 440 | - | - |
Клиренс, мм | 300 | 420 | 330 | 480 | Измен. |
Тип основного вооружения | Автоматическая пушка | Автоматическая пушка | Автоматическая пушка | Автомати-ческая пушка | |
Калибр, мм | 30 | 30 | 20 | 30-50 | |
ПТУР, количество, обозначение | - | - | Планируется "Милан" | Планируется | |
Пулемет, колич./калибр, мм | 1/7,62 | 1/7,62 | 1/12,7 | 1/7,62 | Планируется |
Тип двигателя, мощность, л. с | Карбюратор, 190 | Карбюратор, 190 | Дизель, 156 | Дизель, 230 | Дизель, 700 |
Макс, скорость по шоссе, км/ч | 104 | 80 | 96 | 110 | 100 |
Макс, скорость на плаву, км/ч | 5,3 | 6,4 | - | - | - |
Удельная мощность, л. с./т | 30,6 | 24,5 | 22 | 26,7 | - |
Запас хода, км | 430 | 640 | 600 | 800 | 600-700 |
Ср. удельн. давл., км/см2 | - | 0,34 | - | - | - |
* Зарубежное военное обозрение. 2006, №3, С.38
Другие страны: ФРГ, Франция Италия Япония