Основные ТТХ серийных и перспективных БРМ ФРГ (2006)
Основные ТТХ серийных и перспективных БРМ ФРГ
| 
  Основные ТТХ серийных и перспективных БРМ ФРГ*  | 
 ||||
| SPz-2 "Лукс" (8x8) | "Фенек" (4x4) | "Визель-1" | "Визель-2" | |
| Год принятия на вооружение | 1975 | 2000 | 1988 | 1997 | 
| Боевая масса, т | 20 | 10,4 | 2,75 | 4,1 | 
| Экипаж, человек | 4 | 3 | 2-3 | 6(2+4) | 
| Длина общая, мм | 7 743 | 5 580 | 3 260 | 4 200 | 
| Ширина общая, мм | 2 980 | 2 550 | 1 820 | 1 852 | 
| Высота по корпусу, мм | 2125 | - | 1350 | 1 667 | 
| Высота общая, мм | 2 905 | 2 200 | 1 875 | 2 110 | 
| Клиренс, мм | 440 | 400 | 300 | 300 | 
| Тип основного вооружения | Автоматическая пушка | Автоматическая пушка | Автоматическая пушка | 2 | 
| Калибр, мм | 20 | 40 | 20 | - | 
| ПТУР, количество, обозначение | ТОУ на части машин | |||
| Пулемет, колич./калибр, мм | 1/7,62 | 1/12,7 | - | 1/7,62 | 
| Дымовой гранатомет | 8 | |||
| Тип двигателя, мощность, л. с | Дизель, 390 | Дизель, 240 | Дизель, 86 | Дизель, 109 | 
| Макс, скорость по шоссе, км/ч | 90 | 115 | 80 | 70 | 
| Макс, скорость на плаву, км/ч | 10 | 7,2 | ||
| Удельная мощность, л. с./т | 20 | 23,7 | 31,3 | 26,6 | 
| Запас хода, км | 730 | 1 000 | 200 | 550 | 
| Ср. удельн. давл., км/см2 | 0,35 | 0,39 | ||
* Зарубежное военное обозрение. 2006, №3, С.37
Другие страны: Великобритания Франция Италия Япония
 Зарубежное военное обозрение №10 2023 
 Зарубежное военное обозрение №9 2023 
 Зарубежное военное обозрение №8 2023 
 European Security & Defence №8 2023