Основные ТТХ серийных БРМ Франции, Италии, Японии (2006)
Основные ТТХ серийных и перспективных БРМ зарубежных стран
|
Основные ТТХ серийных и перспективных БРМ зарубежных стран* |
|||
| Франция VBL "Панар" (4x4) | Италия "Фиат-6616" (4x4) | Япония "87" (6х6) | |
| Год принятия на вооружение | 1990 | 1978 | 1989 |
| Боевая масса, т | 3,59 | 8,0 | 14,0 |
| Экипаж, человек | 2-3 | 3 | 5 |
| Длина общая, мм | 3 870 | 5 370 | 5 370 |
| Ширина общая, мм | 2 020 | 2 500 | 2 480 |
| Высота по корпусу, мм | 1 760 | ||
| Высота общая, мм | 2 140 | 2 035 | 2 800 |
| Клиренс, мм | 370 | 370 | 450 |
| Тип основного вооружения | - | Автоматическая пушка | Автоматическая пушка |
| Калибр, мм | 20 | 25 | |
| Пулемет, колич./калибр, мм | 1/7,62 или 1/12,7 | 1/7,62 | 1/7,62 |
| Тип двигателя, мощность, л. с | Дизель, 105 | Дизель, 160 | Дизель, 308 |
| Макс, скорость по шоссе, км/ч | 95 | 100 | 100 |
| Макс, скорость на плаву, км/ч | 4,5 | 5,0 | |
| Удельная мощность, л. с./т | 26,5 | 20 | 22,6 |
| Запас хода, км | 600 | 700 | 500 |
* Зарубежное военное обозрение. 2006, №3, С.38
Другие страны: Великобритания, ФРГ
Зарубежное военное обозрение №10 2023
Зарубежное военное обозрение №9 2023
Зарубежное военное обозрение №8 2023
European Security & Defence №8 2023