Потери авиации коалиционных сил в войне с Ираком по данным зарубежных СМИ (Март 2003)
Дата | Тип | Вид ЛА (принадлежность) |
Место потери (источник информации) |
19.03.03 | МН-53 | Вертолет (США) | Ирак (Reuters) |
20.03.03 | АН-64 | Вертолет (США) | Ирак (поврежден,Reuters) |
21.03.03 | СН-46 | Вертолет (США) | Кувейт (МО) |
22.03.03 | "Си Кинг" | Вертолет (Великобритания) | Персидский залив (МО) |
22.03.03 | "Си Кинг" | Вертолет (Великобритания) | Персидский залив (МО) |
23.03.03 | "Торнадо" | Самолет (Великобритания) | Кувейт (МО) |
24.03.03 | АН-64 | Вертолет (США) | Ирак (CNN) |
24.03.03 | АН-64 | Вертолет (США) | Ирак (поврежден,CNN) |
26.03.03 | "Феникс" | БЛА (Великобритания) | Ирак (JDW) |
27.03.03 | CH-47D | Вертолет (США) | Ирак (поврежден, MSNBC) |
27.03.03 | "Предатор" | БЛА (США) | Ирак (AFP) |
28.03.03 | АН-64 | Вертолет (США) | Ирак (поврежден, AFP) |
30.03.03 | UH-1 | Вертолет (США) | Ирак (АР) |
31.03.03 | S-3B | Самолет (США) | Персидский залив (CENTCOM) |
31.03.03 | АН-64 | Вертолет (США) | Ирак (поврежден,CENTCOM) |
01.04.03 | AV-8B | Самолет США) | Ирак (CENTCOM) |
01.04.03 | F-I4A | Самолет (США) | Ирак (CENTCOM) |
02.04.03 | F/VI8C | Самолет (США) | Ирак (CENTCOM) |
03.04.03 | UH-60 | Вертолет (США) | Ирак (CENTCOM) |
05.04.03 | AH-IW | Вертолет (США) | Ирак (CENTCOM) |
ИТОГО: самолеты - 5 (США - 4, Великобритания - 1); вертолеты - 8 + 5 поврежденных (США - 6 + 5 поврежденных, Великобритания - 2); БЛА - 2 (США - 1, Великобритания - 1)
За четыре недели операции в Ираке коалиционные силы потеряли убитыми 156 человек: 125 американцев (36 из них - в результате несчастных случаев) и 31 британец (16 из них - в результате несчастных случаев).
Три американских военнослужащих числятся пропавшими без вести. Среди британцев захваченных в плен или пропавших без вести нет.