Беспилотные летательные аппараты Израиля (2015)
Беспилотные летательные аппараты Израиля |
||||||||||
Фирма-разработчица | Название аппарата | Класс БЛА | Взл. м, кг | Продол- житель- ность полета, ч | Размах крыла/ диаметр несущего винта, м | Масса полезной нагрузки, кг | Сило- вая уста- новка | Практи- ческий потолок, м | Радиус/ дальность, км | S км/ч |
"Аэронтикс дефенс системз" (ADS) | "Аэролайт" | I | 40 | 5 | 4 | 8 | ПД | 3000 | 50 | 148 |
"Аэроскай" | I | 70 | 5 | 4,5 | 18 | ПД | 3100 | 150 | 185 | |
"Аэростар" | II | 220 | 14 | 8,7 | 50 | ГШ | 5500 | 250 | 203 | |
"Доминатор-2" | III1 | 1780 | 28 | 13,42 | 410 | ПД | 9200 | 300-500 | 333 | |
"Орбитер-1" | I | 7 | 2 | 2,2 | 1,2 | ЭД | 3500 | 15-30 | 120 | |
"Орбитер-2" | I | 9,5 | 4 | 3 | 1,5 | ЭД | 5500 | 30-80 | 130 | |
"Орбитер-3" | I | 20 | 7 | 3,6 | 3 | ЭД | 5500 | > 100 | 130 | |
"Пикадор" | III2 | 700 | 8 | 7,22 | 180 | ПД | 3 600 | 200 | 204 | |
"Аэротактикс" | "Скайзер-100" | I | 6 | 1.5 | 2,8 | -1,2 | ЭД | 2 500 | 13-48 | 50 |
"Скайзер-450" | I | 21 | 7 | 3,3 | 7 | ЭД | -3600 | -50-70 | 130 | |
"Блюбёрд аэро системз" | "БлюАй" | I | 60 | 8 | 4,5 (парашют) | 15 | ПД | 2 000 | 50 | 65 |
"Бумеранг" | I | 9 | 2,5 | 2,75 | 2.5 | ЭД | 3000 | 20 | 110 | |
"Микро-В" | I | 1 | 1 | 0,95 | 0,24 | ЭД | 1000 | >10 | 91 | |
"Спайлайт-В" | I | 6,3 | 4 | 2,4 | 1,3 | ЭД | 3 000 | 10-35 | 100 | |
"Израэль зркрафт индастриз" (1AI) | "БёрдАй-400" | I | 5,6 | 1 | 2,2 | 1,2 | ЭД | 610 | 10 | 90 |
"БёрдАй-600" | I | 7,5 | 2 | 2,5 | 1,2 | ЭД | 650 | 15 | 75 | |
"Гост" | I | 4 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 2 ЭД | -500 | 4 | 65 | |
"Гарпия"* | I | 120 | 3-4 | 2 | 32 (масса БЧ) | ПД | 3000 | 500 | 135 | |
"Гарон"* | I | 135 | 6 | 3 | 23 (масса БЧ) | ПД | -3 500 | -500 | 185 | |
"Мини-Пантера" | I | 11,8 | 1,5 | 2,5-3,5 | 2 | 3 ПД | 460 | 22 | 70 | |
"Пантера" | I | 64,8 | 6 | 8 | 10 | 3 ПД | 900 | 68,5 | 75 | |
"Москито-1,5" | I | 0,5 | 0,7 | 0,34 | 0,02 | ЭД | 150 | 1,5 | 50 | |
"Нэвэл Ротари" UAV (NRUAV) | III2 | 2195 | 6 | 11 | 220 | ТВД | 4500 | 120 | 185 | |
"Герон-1" (Шовал) ** | III | 1 150 | 40 | 16,6 | 250 | ПД | 9 200 | 1 111 | 240 | |
"Герон-ТР" (Эйтан) ** | III | 4640 | 36 | 26 | 100 | ПД | 13 700 | 3 500 | 460 | |
"Хантер" ** | III | 895 | 21 | 10,5 | 113 | 2 ПД | 6 000 | 290 | 222 | |
"Сёрчер" Мк 3 | II | 439 | 20 | 8.5 | 120 | ПД | 7000 | 300 | 110 | |
"Ай Вью-50" | II | 65 | 8 | 4 | 10 | ПД | 4500 | 50 | 95 | |
"Ай Вью-150" | II | 160 | 7 | 5,7 | 20 | ПД | 5200 | 100 | 120 | |
"Ай Вью-250" | II | 250 | 8 | 7.1 | 60 | ПД | 6000 | 150 | 125 | |
"Иннокон" | ASIS | II1 | 550 | 5-20 | 8,7 | 15-150 | ПД | 4500 | > 100 | 235 |
"Фалкон Ай" | III | 800 | -25 | 12,4 | 150 | ПД | 5 | 500 | 3500 | |
"Микро-Фалкон LE" | I | 10 | <4 | 2 | <2 | ЭД | <4500 | <40 | -170 | |
"Мини-Фалкон-1" | I | 90 | 12 | 5 | 15 | ПД | 5 500 | 200 | 167 | |
"Мини-Фалкон-2" | I | 150 | 15 | 5,5 | 35 | ПД | 5500 | 200 | 222 | |
"Слайдер" | I | 3,5 | 2 | 1,75 | -0.7 | ЭД | 4500 | 10-40 | 90 | |
"Топи вижн" | "Каспер-250" | I | 5,7 | 1,5 | 2,5 | 1,24 | ЭД | 2100 | 10 | 70 |
"Каспер-650" | I | 18 | 4,5 | 6,5 | 1,5 | ЭД | 2100 | 70 | 110 | |
"Каспер-420" | I | 32 | 5 | 4,2 | ПД | 3 600 | 40 | 100 | ||
"Каспер-800" | I | 70 | 8 | 8 | 13 | ПД | 5200 | 50 | 110 | |
"Урбан аэронотико" | "Эр Мул" | III2 | 1406 | 5 | 2,15 | 635 | ПД | 3600 | 50 | 180 |
"Элбит системз" | "Гермес-90" | I | 110 | 15 | 5 | 25-35 | ПД | 4500 | 150 | 160 |
"Гермес-180" | II | 195 | 10 | 6 | 35 | ПД | >4500 | 172 | 194 | |
"Гермес-450" ** | II | 450 | 20-30 | 10,5 | 150 | ПД | 5 500 | 200 | 176 | |
"Гермес-900" ** | II | 970 | 30 | 15 | 300 | ПД | - 10 000 | < 1 000 | 200 | |
"Гермес-1500" | III | 1746 | 25-40 | 18 | 400 | 2 ПД | > 10000 | -1000 | 240 | |
"Скайларк-1 LЕ" | I | 6,1 | 3 | 2.9 | 1 | ЭД | 4500 | 17,2 | 110 | |
"Скайларк-2" | I | 43 | 6 | 5 | 10 | ЭД | 4800 | 60 | 130 | |
"Блэйд Эрроу"* | I | 45 | 2(ЗД)/ 4(ПД) | 2,44 | 8 (масса БЧ) | ЭД или ПД | -2500 | 20-120 | ||
"ЮВижн" (ЕМIT) | "Стинг-1" | III | 1 200 | 48 | 181 | ПД | -8000 | 150 | -180 | |
"Стинг-2" | I | 130 | до 24 | 16-45 | ПД | -6 000 | 150 | -180 | ||
"Блю Хорайзн" | II | 180 | до 24 | 6 | 17 | ПД | 5500 | 150 | 240 | |
"Баттерфляй" | II | 450 | 4 | 4,5 (парашют) | 230 | ПД | -1 000 | 100 | 56 | |
"Грифон" | I | 9 | >3 | 2,8 | 2 | ЭД | 7600 | 20-50 | ||
"Спарроу-N" | I | 45 | 6 | 2,44 | 8,5 | ПД | -3000 | 120 | 185 | |
WASP | I | 2,5 | 0,5 | 0,67 | 1 | ЭД | 600 | 5 | 185 | |
Steadtcopter | "БлэкИгл-50" | I2 | 35 | 3 | 2 | 5,4 | ПД | 2 700 | 10-150 | |
"UAS текнолоджиз" | UAS-20 | I | 24 | 24 | 4,1 | 12 с топливом | ПД | 4900 | 100 | 133 |
UAS-40 | I | 48 | 24 | 5,8 | 12 с топливом | ПД | 4900 | 100 | 133 | |
Условные обозначения и сокращения, принятые в таблице. Класс аппарата (согласно классификации НАТО): I - аппараты массой до 150 кг; II - массой от 150 до 600 кг; III - массой более 600 кг. * - относится к классу боевых БЛА одноразового применения; ** - аппарат может нести управляемые авиационные средства поражения. БЧ - боевая часть. Тип силовой установки: ПД - поршневой двигатель; ЭД - электрический двигатель; ТВД - турбовальный двигатель. 1 Создан на базе пилотируемого ЛА и является опционально пилотируемым. 2 Аппарат с вертикальным взлетом и вертикальной посадкой. |
Зарубежное военное обозрение. 2015, №11, С. 68-69
Материал статьи Беспилотные летательные аппараты Израиля